内螺纹截止阀主要外形及连接尺寸参考
日期:2012-04-26 12:56:26 浏览次数:次
公称直径DN/毫米 | 管螺纹 | 尺 寸 | 重量/千克 | ||||
Do | H | Hi | d | ||||
6 | 1/4 | 60 | 0.63 | 92 | 102 | 4 | 0.63 |
10 | 3/8 | 60 | 0.65 | 90 | 100 | 5 | 0.65 |
15 | 1/2 | 65 | 65 | 97 | 107 | 6 | 0.8 |
20 | 3/4 | 80 | 80 | 109 | 121 | 8 | 1.07 |
25 | 1 | 100 | 90 | 122 | 132 | 10 | 1.8 |
32 | 11/4 | 140 | 128 | 180 | 191 | 15 | 5.0 |
40 | 11/2 | 160 | 148 | 200 | 215 | 18 | 7.2 |
以上球阀相关知识由德博球阀厂家免费分享,欢迎转载,请注明来源(http://www.wzdebo.com),继续关注下一篇!
上一篇:德博整理了内螺纹截止阀优点及缺点 下一篇:球阀参数等级
<